vamos a hacer un estudio comparativo de los habitantes de Zaragoza capital, atendiendo a ambos sexos, y a los diferentes distritos

Habitantes de Zaragoza capital 2025 (último censo de población)
– Habitantes actuales:
| Población Zaragoza capital | |
| 686.986 | |
| Mujeres | Hombres |
| 358.308 | 328.678 |
– Los distritos de Zaragoza con más habitantes:
| Distritos y Juntas | Habitantes |
| Delicias | 100.484 |
| El Rabal | 77.918 |
| San José | 64.805 |
| Actur – Rey Fernando | 55.674 |
| Centro | 51.703 |
| Universidad | 48.940 |
| Casco Histórico | 45.936 |
| Torrero – La Paz | 43.707 |
| Las Fuentes | 41.859 |
| Distrito Sur | 41.323 |
| Oliver – Valdefierro | 33.215 |
| Almozara | 29.624 |
| Miralbueno | 14.178 |
| Santa Isabel | 13.448 |
| Casablanca | 9.994 |
| Casetas | 7.337 |
| Garrapinillos | 5.821 |
| Montañana | 3.368 |
| Movera | 2.851 |
| San Juan de Mozarrifar | 2.754 |
| Juslibol – El Zorongo | 2.537 |
| La Cartuja | 2.071 |
| Monzalbarba | 1.942 |
| Peñaflor | 1.399 |
| Venta del Olivar | 1.021 |
| San Gregorio | 610 |
| Villarrapa | 213 |
| Alfocea | 163 |
| Torrecilla de Valmadrid | 22 |
– Mapa de distritos de Zaragoza:
