vamos a estudiar el numero de habitantes de Madrid capital, en relación a ambos sexos,y a los distritos.

Habitantes de Madrid capital 2025 (último censo de población)
– Habitantes actuales:
| Población Madrid capital | |
| 3.416.771 | |
| Mujeres | Hombres |
| 1.816.473 | 1.600.298 |
– Los distritos de Madrid con más habitantes:
| Distrito | Habitantes |
| Carabanchel | 274.406 |
| Fuencarral-El Pardo | 253.898 |
| Puente de Vallecas | 253.048 |
| Latina | 250.396 |
| Ciudad Lineal | 230.035 |
| Hortaleza | 205.182 |
| Villaverde | 167.952 |
| San Blas-Canillejas | 166.583 |
| Tetuán | 166.211 |
| Arganzuela | 156.559 |
| Salamanca | 149.778 |
| Usera | 149.113 |
| Chamartín | 148.111 |
| Centro | 145.411 |
| Chamberí | 141.984 |
| Moncloa-Aravaca | 125.223 |
| Villa de Vallecas | 122.337 |
| Retiro | 119.757 |
| Moratalaz | 95.123 |
| Vicálvaro | 89.772 |
| Barajas | 49.612 |
– Mapa de distritos de Madrid:

