
Vamos a ver en unos cuadros cuantos habitantes hay en Barcelona capital.

Habitantes de Barcelona capital 2025 (último censo de población)
– Habitantes actuales:
| Población Barcelona capital | |
| 1.702.547 | |
| Mujeres | Hombres |
| 890.003 | 812.544 |
– Los distritos de Barcelona con más habitantes:
| Distrito | Habitantes |
| Eixample | 274.636 |
| Sant Martí | 249.206 |
| Sants-Montjuïc | 191.391 |
| Horta-Guinardó | 180.138 |
| Nou Barris | 179.590 |
| Sant Andreu | 155.470 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 151.890 |
| Gràcia | 125.787 |
| Ciutat Vella | 111.155 |
| Les Corts | 83.551 |
